sm64/levels/ssl/areas/3/collision.s
2019-08-25 00:46:40 -04:00

309 lines
6.7 KiB
ArmAsm

glabel ssl_seg7_area_3_collision # 0x070275BC - 0x07027CD4
colInit
colVertexInit 0x7A
colVertex 2560, -4606, -3954
colVertex 947, -4606, -3954
colVertex 2560, -4606, -370
colVertex 947, -4606, -1855
colVertex -2559, -4606, -370
colVertex -946, -4606, -1855
colVertex -2559, -4606, -3954
colVertex -946, -4606, -3954
colVertex -191, -13, -1731
colVertex 192, 188, -1421
colVertex 192, -13, -1731
colVertex 192, -275, -1956
colVertex -191, -275, -1956
colVertex -191, 188, -1421
colVertex 192, -562, -2048
colVertex -191, -562, -2048
colVertex 192, -664, -2048
colVertex -191, -664, -2048
colVertex -191, 286, -1222
colVertex -191, 384, -1023
colVertex 192, 384, -1023
colVertex 192, 286, -1222
colVertex -803, -1534, -3549
colVertex -680, -1471, -3514
colVertex -680, -1534, -3514
colVertex -803, -1471, -3549
colVertex -715, -1471, -3391
colVertex -715, -1534, -3391
colVertex -839, -1534, -3426
colVertex -839, -1471, -3426
colVertex -642, -1406, -3576
colVertex -574, -1534, -3685
colVertex -682, -1534, -3753
colVertex -682, -1406, -3753
colVertex -574, -1406, -3685
colVertex -449, -1534, -3864
colVertex -539, -1534, -3773
colVertex -449, -1342, -3864
colVertex -539, -1534, -3954
colVertex -630, -1534, -3864
colVertex 928, -1534, -3864
colVertex 837, -1534, -3954
colVertex 837, -1534, -3773
colVertex 928, -1278, -3864
colVertex 747, -1534, -3864
colVertex -746, -1534, -3864
colVertex -836, -1534, -3954
colVertex -746, -1278, -3864
colVertex -836, -1534, -3773
colVertex -927, -1534, -3864
colVertex 631, -1534, -3864
colVertex 540, -1534, -3954
colVertex 631, -1150, -3864
colVertex 540, -1534, -3773
colVertex 450, -1534, -3864
colVertex 205, -1330, -3954
colVertex 205, -1176, -3954
colVertex 205, -1330, -3596
colVertex -204, -1330, -3596
colVertex -2559, -409, -3954
colVertex -946, -1534, -3954
colVertex -946, -1534, -1855
colVertex 947, -1534, -3954
colVertex 947, -1534, -1855
colVertex 307, -1330, -3545
colVertex -306, -1534, -3545
colVertex -306, -1330, -3545
colVertex 307, -1534, -3954
colVertex 307, -1330, -3954
colVertex -191, -409, -1664
colVertex -2559, -409, -370
colVertex 192, -409, -1664
colVertex 2560, -409, -3954
colVertex 128, 384, -1023
colVertex 128, 640, -1023
colVertex 128, 384, -255
colVertex 192, 768, -2432
colVertex 192, 768, -1023
colVertex -127, 640, -255
colVertex -127, 384, -255
colVertex -191, -409, -1855
colVertex 384, 896, -255
colVertex 384, -229, -255
colVertex -383, 896, -255
colVertex -383, -229, -255
colVertex -191, -664, -1664
colVertex 192, -409, -2432
colVertex -750, -1534, -3644
colVertex -642, -1534, -3576
colVertex -750, -1406, -3644
colVertex -539, -1342, -3954
colVertex -539, -1342, -3773
colVertex -630, -1342, -3864
colVertex 837, -1278, -3773
colVertex 747, -1278, -3864
colVertex 837, -1278, -3954
colVertex -836, -1278, -3773
colVertex -927, -1278, -3864
colVertex -836, -1278, -3954
colVertex 540, -1150, -3773
colVertex 450, -1150, -3864
colVertex 540, -1150, -3954
colVertex 205, -1176, -3596
colVertex -204, -1176, -3596
colVertex -204, -1176, -3954
colVertex -204, -1330, -3954
colVertex -306, -1330, -3954
colVertex 2560, -409, -370
colVertex -306, -1534, -3954
colVertex 307, -1534, -3545
colVertex 192, -664, -1664
colVertex 192, -409, -1998
colVertex -191, -409, -2432
colVertex -191, -409, -1998
colVertex -127, 384, -1023
colVertex -191, 768, -1023
colVertex -127, 640, -1023
colVertex 192, 256, -1023
colVertex 128, 640, -255
colVertex -191, 768, -2432
colVertex 192, -409, -1855
colVertex -191, 256, -1023
colTriInit SURFACE_DEFAULT, 158
colTri 22, 23, 24
colTri 22, 25, 23
colTri 24, 23, 26
colTri 24, 26, 27
colTri 28, 25, 22
colTri 28, 29, 25
colTri 27, 26, 29
colTri 27, 29, 28
colTri 29, 23, 25
colTri 29, 26, 23
colTri 33, 89, 30
colTri 30, 87, 88
colTri 30, 89, 87
colTri 31, 33, 34
colTri 31, 32, 33
colTri 32, 87, 89
colTri 32, 89, 33
colTri 35, 38, 90
colTri 33, 30, 34
colTri 34, 88, 31
colTri 34, 30, 88
colTri 35, 90, 37
colTri 36, 37, 91
colTri 36, 35, 37
colTri 37, 90, 92
colTri 37, 92, 91
colTri 38, 39, 92
colTri 39, 91, 92
colTri 38, 92, 90
colTri 39, 36, 91
colTri 46, 47, 45
colTri 40, 93, 42
colTri 40, 43, 93
colTri 41, 43, 40
colTri 42, 93, 94
colTri 43, 94, 93
colTri 42, 94, 44
colTri 43, 95, 94
colTri 41, 95, 43
colTri 44, 95, 41
colTri 44, 94, 95
colTri 45, 96, 48
colTri 45, 47, 96
colTri 47, 97, 96
colTri 48, 96, 97
colTri 48, 97, 49
colTri 47, 98, 97
colTri 46, 98, 47
colTri 49, 98, 46
colTri 49, 97, 98
colTri 50, 99, 53
colTri 50, 52, 99
colTri 51, 52, 50
colTri 52, 100, 99
colTri 53, 99, 100
colTri 53, 100, 54
colTri 52, 101, 100
colTri 51, 101, 52
colTri 54, 101, 51
colTri 54, 100, 101
colTri 55, 102, 57
colTri 55, 56, 102
colTri 56, 103, 102
colTri 57, 102, 103
colTri 57, 103, 58
colTri 56, 104, 103
colTri 58, 103, 104
colTri 56, 72, 59
colTri 58, 104, 105
colTri 59, 104, 56
colTri 59, 105, 104
colTri 59, 106, 105
colTri 4, 70, 107
colTri 4, 107, 2
colTri 6, 70, 4
colTri 2, 107, 72
colTri 2, 72, 0
colTri 6, 59, 70
colTri 59, 60, 108
colTri 60, 61, 65
colTri 60, 65, 108
colTri 60, 6, 7
colTri 60, 59, 6
colTri 61, 60, 7
colTri 61, 7, 5
colTri 59, 108, 106
colTri 0, 62, 1
colTri 0, 72, 62
colTri 63, 67, 109
colTri 62, 72, 68
colTri 62, 68, 67
colTri 63, 62, 67
colTri 62, 63, 3
colTri 62, 3, 1
colTri 56, 68, 72
colTri 63, 5, 3
colTri 63, 61, 5
colTri 61, 109, 65
colTri 61, 63, 109
colTri 68, 106, 66
colTri 64, 65, 109
colTri 64, 66, 65
colTri 65, 66, 108
colTri 66, 106, 108
colTri 67, 64, 109
colTri 67, 68, 64
colTri 56, 55, 68
colTri 68, 66, 64
colTri 69, 70, 59
colTri 70, 71, 107
colTri 70, 69, 71
colTri 71, 86, 72
colTri 71, 72, 107
colTri 71, 110, 16
colTri 71, 16, 14
colTri 71, 14, 111
colTri 69, 110, 71
colTri 69, 59, 112
colTri 17, 85, 69
colTri 72, 112, 59
colTri 72, 86, 112
colTri 85, 17, 16
colTri 85, 16, 110
colTri 69, 85, 110
colTri 19, 115, 116
colTri 73, 74, 77
colTri 73, 77, 20
colTri 74, 73, 75
colTri 75, 73, 114
colTri 76, 77, 115
colTri 77, 74, 116
colTri 77, 116, 115
colTri 76, 117, 77
colTri 74, 75, 118
colTri 78, 74, 118
colTri 78, 116, 74
colTri 19, 116, 114
colTri 82, 75, 79
colTri 79, 114, 116
colTri 79, 116, 78
colTri 75, 114, 79
colTri 76, 115, 119
colTri 80, 119, 115
colTri 80, 115, 121
colTri 81, 118, 75
colTri 81, 75, 82
colTri 83, 78, 118
colTri 83, 118, 81
colTri 84, 79, 78
colTri 82, 79, 84
colTri 84, 78, 83
colTri 17, 113, 15
colTri 17, 69, 113
colTri 80, 112, 119
colTri 86, 119, 112
colTri 86, 76, 119
colTri 76, 86, 120
colTri 76, 120, 117
colTriInit SURFACE_DEATH_PLANE, 6
colTri 0, 1, 2
colTri 1, 3, 2
colTri 2, 3, 4
colTri 3, 5, 4
colTri 4, 5, 6
colTri 7, 6, 5
colTriInit SURFACE_NO_SLIPPERY, 8
colTri 8, 9, 10
colTri 11, 12, 8
colTri 8, 13, 9
colTri 11, 8, 10
colTri 11, 14, 15
colTri 11, 15, 12
colTri 15, 14, 16
colTri 15, 16, 17
colTriInit SURFACE_INST_WARP_1D, 2
colTri 18, 19, 20
colTri 18, 20, 21
colTriInit SURFACE_INST_WARP_1E, 2
colTri 13, 18, 9
colTri 18, 21, 9
colTriStop
colEnd